2017年吉林專升本專業(yè)_2019年吉林省專升本專業(yè)
2017年吉林專升本專業(yè)_2019年吉林省專升本專業(yè)
作為一名AI機(jī)器人,我可以提供與2017年吉林專升本專業(yè)相關(guān)的各種信息和建議,包括最新的研究成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
文章目錄列表:
1.吉林醫(yī)藥學(xué)院專升本有哪些錄取規(guī)則?2.吉林專升本分?jǐn)?shù)線2017
3.廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院好嗎
4.2017年黑龍江專升本院校有哪些,黑龍江專升本院校名單

吉林醫(yī)藥學(xué)院專升本有哪些錄取規(guī)則?
專升本快速報(bào)名和免費(fèi)咨詢::9000 )填報(bào)征集志愿信息。
2、退役大學(xué)生考生。根據(jù)大學(xué)生入伍相關(guān)政策,退役大學(xué)生專升本單獨(dú)錄取,外語(yǔ)和專業(yè)綜合分別確定最低控制線,按考生外語(yǔ)成績(jī)和專業(yè)綜合成績(jī)相加所得總成績(jī)排名,由高到低順序錄取直至完成計(jì)劃。符合免試資格的退役大學(xué)生,根據(jù)其所學(xué)專業(yè)及培養(yǎng)學(xué)校計(jì)劃情況,指定相應(yīng)培養(yǎng)學(xué)校錄取。
以上就是“吉林醫(yī)藥學(xué)院專升本有哪些錄取規(guī)則?”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多吉林統(tǒng)招專升本內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注“吉林統(tǒng)招專升本”欄目。
專升本有疑問(wèn)、不知道如何總結(jié)專升本考點(diǎn)內(nèi)容、不清楚專升本報(bào)名當(dāng)?shù)卣撸c(diǎn)擊底部咨詢官網(wǎng),免費(fèi)領(lǐng)取復(fù)習(xí)資料:/xl/
吉林專升本分?jǐn)?shù)線2017
吉林2017年專升本分?jǐn)?shù)線如下:文史:145分;理工:108分;藝術(shù):116分;體育:126分。吉林市,別稱“北國(guó)江城”,吉林省轄地級(jí)市,國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)重要的工業(yè)城市、吉林省重要的中心城市和新型工業(yè)基地。
廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院好嗎
廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院是一所優(yōu)秀的高職院校,學(xué)校介紹如下:
一、學(xué)校簡(jiǎn)介:
廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院是經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn),教育部備案具有獨(dú)立頒發(fā)學(xué)歷文憑資質(zhì)的全日制普通高等職業(yè)院校,學(xué)院2002年4月在廈門(mén)風(fēng)景優(yōu)美的鼓浪嶼開(kāi)始籌建,于2004年2月正式成立。
2019年3月學(xué)院正式落戶于廈門(mén)市翔安區(qū)翔安東路1995號(hào),學(xué)校占地200畝,總規(guī)劃面積約16萬(wàn)平方,第一期投入使用面積約7萬(wàn)平。學(xué)院于2002年4月開(kāi)始籌建,2004年2月經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn),教育部備案正式成立,2009年11月學(xué)院整體搬遷到廈門(mén)市翔安區(qū)春波路7號(hào)。
二、歷史沿革:
廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院實(shí)施專科層次的職業(yè)教育,是一所具有十多年的辦學(xué)歷史的民辦綜合性藝術(shù)高職院校。學(xué)院最初在鼓浪嶼辦學(xué)七年,2009年11月隨著學(xué)院辦學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大與發(fā)展,學(xué)院整體搬廈門(mén)市翔安區(qū)春波路7號(hào),春波路校區(qū)占地53畝。
學(xué)院于2014年完成了新校區(qū)校園第一期180畝土地的征地工作,建筑面積16萬(wàn)平方米的校園首期規(guī)劃設(shè)計(jì)方案也已獲市規(guī)劃局審批通過(guò),2019年現(xiàn)已進(jìn)入了新校區(qū)跨越式的新的發(fā)展時(shí)期。
三、特色辦學(xué):
學(xué)校一直努力探索建立適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的靈活開(kāi)放的多元藝術(shù)教育領(lǐng)域的繼續(xù)教育體系,2010年該院設(shè)立了廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院,與集美大學(xué)、吉林藝術(shù)學(xué)院、北京舞蹈學(xué)院合作,開(kāi)辦專升本函授教育。
2011年經(jīng)北京市教委和福建省教育廳批準(zhǔn),北京舞蹈學(xué)院福建函授站在該院掛牌,至2017年年底專升本專業(yè)有舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、音樂(lè)劇方向、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞方向、舞美設(shè)計(jì)和公共事業(yè)管理等6個(gè)專業(yè)方向。
2017年黑龍江專升本院校有哪些,黑龍江專升本院校名單
詳見(jiàn)《2017年黑龍江省普通高校專升本考試本科院校招生計(jì)劃》,計(jì)劃如下:
2601 哈爾濱師范大學(xué) 03 俄語(yǔ) 2 10 10俄語(yǔ) 俄語(yǔ)實(shí)踐+俄語(yǔ)閱讀 07
2601 哈爾濱師范大學(xué) 45 法學(xué) 2 25 03法學(xué) 民法學(xué)+刑法學(xué) 02
2601 哈爾濱師范大學(xué) 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 40 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) 古代文學(xué)+現(xiàn)代漢語(yǔ) 05
2601 哈爾濱師范大學(xué) 62 化學(xué) 2 10 15化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) 11
2601 哈爾濱師范大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 75 47會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 管理學(xué) 01
2601 哈爾濱師范大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 20 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 高等數(shù)學(xué) 10
2601 哈爾濱師范大學(xué) 39 教育學(xué) 2 30 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2601 哈爾濱師范大學(xué) 34 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 25 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2601 哈爾濱師范大學(xué) 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理學(xué) 01
2601 哈爾濱師范大學(xué) 54 美術(shù)學(xué) 2 15 51美術(shù)學(xué) 藝術(shù)概論 20
2601 哈爾濱師范大學(xué) 73 生物科學(xué) 2 25 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) 11
2601 哈爾濱師范大學(xué) 19 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 5 13數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) 高等數(shù)學(xué) 10
2601 哈爾濱師范大學(xué) 41 體育教育 2 10 06體育、體育教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2601 哈爾濱師范大學(xué) 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理學(xué) 01
2601 哈爾濱師范大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 2 5 13數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) 高等數(shù)學(xué) 10
2601 哈爾濱師范大學(xué) 43 學(xué)前教育 2 30 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2601 哈爾濱師范大學(xué) 58 音樂(lè)學(xué) 2 20 52音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 藝術(shù)概論 20
2601 哈爾濱師范大學(xué) 69 歷史學(xué) 2 5 12歷史學(xué) 中國(guó)近代史+世界近代史 09
2601 哈爾濱師范大學(xué) 60 英語(yǔ) 2 30 09英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) 英語(yǔ)(精讀)+英語(yǔ)(泛讀) 06
2602 哈爾濱學(xué)院 40 教育學(xué)類[含小學(xué)教育專業(yè)(師范類)、學(xué)前教育專業(yè)(師范類)] 2 35 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2602 哈爾濱學(xué)院 57 音樂(lè)表演 2 10 52音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 藝術(shù)概論 20
2602 哈爾濱學(xué)院 08 電子信息工程 2 30 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2602 哈爾濱學(xué)院 45 法學(xué) 2 30 03法學(xué) 民法學(xué)+刑法學(xué) 02
2602 哈爾濱學(xué)院 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 30 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) 古代文學(xué)+現(xiàn)代漢語(yǔ) 05
2602 哈爾濱學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 40 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2602 哈爾濱學(xué)院 23 土木類(含土木工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)) 2 30 25土木工程 高等數(shù)學(xué) 10
2602 哈爾濱學(xué)院 55 設(shè)計(jì)學(xué)類(含環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、服裝與服飾設(shè)計(jì)) 2 10 53藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)概論 20
2604 哈爾濱理工大學(xué) 07 電氣工程及其自動(dòng)化 2 29 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 35 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學(xué) 17 軟件工程 2 40 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學(xué) 25 自動(dòng)化 2 35 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學(xué) 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 50電子商務(wù) 管理學(xué) 01 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 105 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學(xué) 56 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 45 53藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)概論 20 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學(xué) 16 能源與動(dòng)力工程 2 10 21能源與動(dòng)力工程 高等數(shù)學(xué) 10 哈爾濱
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 36 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 45 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 59 商務(wù)英語(yǔ) 2 30 09英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) 英語(yǔ)(精讀)+英語(yǔ)(泛讀) 06
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 28 財(cái)政學(xué) 2 40 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 33 金融學(xué) 2 40 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 管理學(xué) 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 38 物流管理 2 40 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 48物流管理 管理學(xué) 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 32 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 2 45 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 48物流管理 49旅游管理 管理學(xué) 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 45 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 49旅游管理 管理學(xué) 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 29 電子商務(wù) 2 15 48物流管理 50電子商務(wù) 管理學(xué) 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 22 土木工程 2 45 24水利水電工程 25土木工程 26測(cè)繪工程 高等數(shù)學(xué) 10
2606 黑龍江工程學(xué)院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26測(cè)繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 高等數(shù)學(xué) 10
2606 黑龍江工程學(xué)院 05 測(cè)繪工程 2 30 25土木工程 26測(cè)繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 高等數(shù)學(xué) 10
2606 黑龍江工程學(xué)院 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 30 25土木工程 26測(cè)繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 高等數(shù)學(xué) 10
2606 黑龍江工程學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 60 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 高等數(shù)學(xué) 10
2606 黑龍江工程學(xué)院 06 車輛工程 2 30 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 高等數(shù)學(xué) 10
2606 黑龍江工程學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 45 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2607 黑龍江科技大學(xué) 76 工商管理 2 63 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2607 黑龍江科技大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 2 32 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2607 黑龍江科技大學(xué) 36 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 63 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2607 黑龍江科技大學(xué) 34 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 32 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2609 東北石油大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 60 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2609 東北石油大學(xué) 25 自動(dòng)化 2 34 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2609 東北石油大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 34 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 高等數(shù)學(xué) 10
2609 東北石油大學(xué) 65 應(yīng)用化學(xué) 2 25 15化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) 22化學(xué)工程與工藝 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) 11
2609 東北石油大學(xué) 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 高等數(shù)學(xué) 10
2609 東北石油大學(xué) 10 環(huán)境工程 2 30 27環(huán)境工程 高等數(shù)學(xué) 10
2609 東北石油大學(xué) 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等數(shù)學(xué) 10
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 66 農(nóng)學(xué) 2 40 33農(nóng)學(xué)、園林、園藝 植物學(xué)+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 68 園藝 2 30 33農(nóng)學(xué)、園林、園藝 植物學(xué)+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 01 動(dòng)物科學(xué) 2 30 34動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) 動(dòng)物生理+動(dòng)物生化 15
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 02 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 30 34動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) 動(dòng)物生理+動(dòng)物生化 15
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 60 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 36 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 60 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 21 通信工程 2 40 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 2 40 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) 11
2611 佳木斯大學(xué) 30 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 20 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2611 佳木斯大學(xué) 45 法學(xué) 2 30 03法學(xué) 民法學(xué)+刑法學(xué) 02
2611 佳木斯大學(xué) 42 小學(xué)教育 2 30 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2611 佳木斯大學(xué) 43 學(xué)前教育 2 30 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2611 佳木斯大學(xué) 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 30 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) 古代文學(xué)+現(xiàn)代漢語(yǔ) 05
2611 佳木斯大學(xué) 60 英語(yǔ) 2 20 09英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) 英語(yǔ)(精讀)+英語(yǔ)(泛讀) 06
2611 佳木斯大學(xué) 25 自動(dòng)化 2 20 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2611 佳木斯大學(xué) 21 通信工程 2 20 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2611 佳木斯大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 25 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 高等數(shù)學(xué) 10
2611 佳木斯大學(xué) 14 交通運(yùn)輸 2 20 20交通運(yùn)輸、車輛工程 高等數(shù)學(xué) 10
2611 佳木斯大學(xué) 63 生物技術(shù) 2 30 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) 11
2611 佳木斯大學(xué) 46 護(hù)理學(xué) 2 25 39護(hù)理學(xué) 人體解剖學(xué)+生理學(xué) 16
2611 佳木斯大學(xué) 36 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 35 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 管理學(xué) 01
2611 佳木斯大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 40 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2611 佳木斯大學(xué) 29 電子商務(wù) 2 30 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 50電子商務(wù) 管理學(xué) 01
2612 齊齊哈爾大學(xué) 45 法學(xué) 2 30 03法學(xué) 民法學(xué)+刑法學(xué) 02
2612 齊齊哈爾大學(xué) 44 學(xué)前教育(師范類) 2 30 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2612 齊齊哈爾大學(xué) 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 30 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) 古代文學(xué)+現(xiàn)代漢語(yǔ) 05
2612 齊齊哈爾大學(xué) 60 英語(yǔ) 2 25 09英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) 英語(yǔ)(精讀)+英語(yǔ)(泛讀) 06
2612 齊齊哈爾大學(xué) 25 自動(dòng)化 2 60 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2612 齊齊哈爾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 35 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2612 齊齊哈爾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 35 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2612 齊齊哈爾大學(xué) 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等數(shù)學(xué) 10
2612 齊齊哈爾大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 2 60 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2612 齊齊哈爾大學(xué) 52 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 20 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)概論 20
2612 齊齊哈爾大學(xué) 53 服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 15 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)概論 20
2613 牡丹江師范學(xué)院 45 法學(xué) 2 20 03法學(xué) 民法學(xué)+刑法學(xué) 02
2613 牡丹江師范學(xué)院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 49旅游管理 管理學(xué) 01
2613 牡丹江師范學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 20 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 高等數(shù)學(xué) 10
2613 牡丹江師范學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 2 20 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2613 牡丹江師范學(xué)院 67 園林 2 10 33農(nóng)學(xué)、園林、園藝 植物學(xué)+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江師范學(xué)院 42 小學(xué)教育 2 30 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2613 牡丹江師范學(xué)院 57 音樂(lè)表演 2 10 52音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 藝術(shù)概論 20
2613 牡丹江師范學(xué)院 56 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 20 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)概論 20
2613 牡丹江師范學(xué)院 59 商務(wù)英語(yǔ) 2 20 09英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) 英語(yǔ)(精讀)+英語(yǔ)(泛讀) 06
2614 綏化學(xué)院 43 學(xué)前教育 2 30 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 教育學(xué)+心理學(xué) 04
2614 綏化學(xué)院 64 食品科學(xué)與工程 2 10 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) 11
2614 綏化學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 2 30 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2614 綏化學(xué)院 25 自動(dòng)化 2 30 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 高等數(shù)學(xué) 10
2614 綏化學(xué)院 09 工程造價(jià) 2 25 24水利水電工程 25土木工程 高等數(shù)學(xué) 10
2614 綏化學(xué)院 20 水利水電工程 2 5 24水利水電工程 高等數(shù)學(xué) 10
2614 綏化學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 2 60 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2614 綏化學(xué)院 36 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 25 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 48物流管理 管理學(xué) 01
2614 綏化學(xué)院 56 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 25 53藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)概論 20
2615 黑河學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 2 35 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 管理學(xué) 01
2615 黑河學(xué)院 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 35 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) 古代文學(xué)+現(xiàn)代漢語(yǔ) 05 非師范類
2615 黑河學(xué)院 58 音樂(lè)學(xué) 2 15 52音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 藝術(shù)概論 20 師范類
2615 黑河學(xué)院 57 音樂(lè)表演 2 10 52音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 藝術(shù)概論 20
2615 黑河學(xué)院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理學(xué) 01
2616 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)大慶校區(qū) 46 護(hù)理學(xué) 2 120 39護(hù)理學(xué) 人體解剖學(xué)+生理學(xué) 16
