金城學院專升本專業_金城學院專升本專業有哪些
金城學院專升本專業_金城學院專升本專業有哪些
好久不見了,今天我想和大家探討一下關于“金城學院專升本專業”的話題。如果你對這個領域還不太了解,那么這篇文章就是為你準備的,讓我們一起來學習一下吧。
文章目錄列表:
1.南京航空航天大學金城學院有同等學力或者自考上岸的嗎?2.江蘇專轉本工程造價可以轉哪些專業…
3.2023南京航空航天大學金城學院自考本科報考時間是什么時候?
4.江蘇省專轉本 會計專業可以報哪些學校
5.江蘇可以專升本的院校有哪些

南京航空航天大學金城學院有同等學力或者自考上岸的嗎?
2023南京航空航天大學金城學院自考專升本招生簡章也即將已發布。南京航空航天大學金城學院是南京市一所很強的江蘇省教育廳直屬高校,其辦學資源十分豐富,辦學水平也相當的高。因此,南京航空航天大學金城學院自考專升本也備受廣大學子的青睞。下面簡單給各位介紹一下簡章內容。
南京航空航天大學金城學院自考專升本的報名條件和招生對象:
專科在讀大學生以及專科畢業生。
報名資料
A、畢業證書原件及復印件;
B、本人身份證、資格證原件及復印件
C、近期藍底一寸和兩寸登記照各三張
D、填寫登記表,繳納報名費
南京航空航天大學金城學院自考專升本難不難?
南京航空航天大學金城學院自考專升本總體來說是比較簡單的,因為有免考政策和網絡學習加分政策,有了這2個政策,自考的難度大大降低,一般來說,考生都是可以在正常時間范圍內畢業的。
南京航空航天大學金城學院的自考本科都是可以網絡學習加分的,網課成績占比30%,折合到卷面分,同學們筆試只需要考43分以上就是合格了,所以學生考試并沒有想象中的那么難,一般都是能正常通過的。這個加分政策具體是指學校在江蘇省教育廳指定/南京市考試院的政策下,學校聯合教學單位組織的網絡課程學習。
網課開課一般都是由輔導員幫助完成,同學們也可以自己開課,不會的可以聯系我們幫助完成。
南京航空航天大學金城學院自考專升本的優勢:
1 國家承認學歷,社會認可度高
《高等教育自學考試暫行條例》第31條、第32條明確規定,高等教育自學考試畢業證書獲得者的待遇與普通高校同類畢業生相同。
高等教育自學考試畢業證書獲得者在招考公務員、調干、晉升、考研等方面享受普通高校專、本科畢業生同等待遇。畢業證書在中國高等教育學生信息網、中國教育考試網均可查詢,并獲聯合國教科文組織及世界許多國家承認。
2 免試入學,入學門檻低
免試入學,不需要參加全國統一入學考試即可注冊。
3 學習方式靈活,通過率較高
采取課堂面授、網絡學習等方式助學,開展自考課程學業綜合評價(成績評定方式:筆試統考成績占70%,過程性評價成績占30%),統考成績最低43分即可合格。
4 證書免考,政策優惠
凡獲得大學英語四級及以上證書且成績合格者,可免考《英語(二)》課程;凡獲得全國計算機等級考試(NCRE)二級及以上合格證書者,可免考《計算機應用基礎》及其實踐課程、《管理系統中計算機應用》及其實踐課程等。
5 學制靈活,畢業年限無限制
自學考試實行學分制,什么時候讀完規定的學分,什么時候畢業。
6 費用較低,節約時間
南京航空航天大學金城學院高等教育自學考試專升本教育比較適合各類學生,可以在攻讀高職高專學業的同時攻讀自學考試本科文憑(相對專科畢業后再讀本科而言,節省了大量的學習時間和學習費用),是他們提高學歷層次、增加就業砝碼的有效途徑。
另外,2023年南京航空航天大學金城學院自考預報名已經開啟,有意向的朋友們也可以來點擊底部官網報名咨詢。我們招生老師坐標南京市,是多所學校助學合作辦學點,關于南京市成人學歷提升有想了解的歡迎提問,我們在線做出專業的解答,為你保駕護航,讓你在提升學歷的道路上少走彎路!南京航空航天大學金城學院自考咨詢與預報名入口:/xl/
江蘇專轉本工程造價可以轉哪些專業…
這東西應該是只能找和專業有關的專業,也要看院校所招收的專業。我和你一樣,只不過我學計算機軟件的,明年考試,下面的是我從人家那回答的找的,你看看,希望對你有幫助
還有我們一起加油哈,祝愿我們都考上自己理想院校
這是今年的,你可以參考一下,還有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各個學校每年的招生專業和人數都會變動的,這些你可以上江蘇教育考試院的網站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你轉本成功哦!!!
科類 "院校 代號" 院校名稱 "專業 代號" 專業名稱 "投檔 最低分" "執行 計劃數" "已投 檔數" "計劃 差額數"
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 01 工商管理(國際企業管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 02 國際經濟與貿易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 03 財務管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 05 小學教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 06 學前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 07 漢語言文學(師范類) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 08 漢語言文學(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江學院 01 國際經濟與貿易(經濟法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 02 國際經濟與貿易 247 30 30 0
1文科 1601 三江學院 05 新聞學 232 45 45 0
1文科 1601 三江學院 07 廣告學 236 40 41 -1
1文科 1601 三江學院 14 財務管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 16 市場營銷 230 30 30 0
1文科 1601 三江學院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 03 市場營銷 268 20 20 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 05 財務管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 03 會計學 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 05 市場營銷 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大學紫金學院 03 公共事業管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 10 國際經濟與貿易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 11 會計學 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 01 審計學 241 25 26 -1
1文科 1807 南京審計學院金審學院 02 會計學 252 25 27 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京師范大學中北學院 01 法學 253 30 32 -2
1文科 1808 南京師范大學中北學院 05 國際經濟與貿易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 06 國際經濟與貿易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 07 市場營銷 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 01 市場營銷 244 80 80 0
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 02 市場營銷(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中醫藥大學翰林學院 01 護理學 229 15 15 0
1文科 1813 南京中醫藥大學翰林學院 03 國際經濟與貿易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程學院康尼學院 01 會計學(注冊會計師) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 01 國際經濟與貿易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 03 貿易經濟 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 05 金融學 229 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 09 市場營銷 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 11 會計學 248 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 13 財務管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 01 會計學 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 03 金融學 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京曉莊學院行知學院 01 經濟學(國際經濟與貿易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京曉莊學院行知學院 02 小學教育(師范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京曉莊學院行知學院 03 漢語言文學(師范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京曉莊學院行知學院 04 漢語言文學(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京曉莊學院行知學院 05 廣播電視新聞學 238 37 39 -2
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 04 市場營銷 230 40 5 35
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 05 國際經濟與貿易 229 40 36 4
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 06 會計學 229 40 32 8
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 08 漢語言文學(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工學院延陵學院 04 市場營銷 242 20 20 0
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 02 會計學 229 20 10 10
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 04 國際經濟與貿易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 01 國際經濟與貿易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 03 會計學 238 30 34 -4
1文科 1853 蘇州大學應用技術學院 02 市場營銷 232 85 86 -1
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 02 會計學 229 50 39 11
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 03 漢語言文學(高級文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 05 國際經濟與貿易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工學院東港學院 01 財務管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工學院東港學院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工學院東港學院 03 國際經濟與貿易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 01 財務管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 03 市場營銷 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 04 國際經濟與貿易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 05 漢語言文學(高級文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮陰師范學院文通學院 04 市場營銷 229 40 5 35
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 04 財務管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 05 工商管理(商務文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 01 會計學 231 30 32 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 03 國際經濟與貿易 235 30 37 -7
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 05 漢語言文學(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 05 國際經濟與貿易 229 65 33 32
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 06 廣告學(廣告創意營銷) 246 25 26 -1
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 07 傳播學(輿情與媒介調查) 231 8 8 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 08 傳播學(企業傳播) 230 15 15 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 09 文化產業管理(會展經營管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 14 數學與應用數學(師范類) 246 60 56 4
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 15 計算機科學與技術(師范類) 246 65 35 30
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 16 電子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 17 物理學(師范類) 248 10 5 5
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 18 電氣工程及其自動化(含電氣技術、樓宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江學院 03 國際經濟與貿易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江學院 09 計算機科學與技術 258 50 52 -2
2理科 1601 三江學院 10 自動化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江學院 11 電子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江學院 12 機械設計制造及其自動化(汽車服務工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江學院 13 機械設計制造及其自動化(數控技術方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江學院 15 財務管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江學院 17 市場營銷 277 20 20 0
2理科 1601 三江學院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江學院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 01 電子信息科學與技術 299 50 50 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 02 計算機科學與技術 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大學金陵學院 04 市場營銷 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大學金陵學院 06 財務管理 312 20 20 0
2理科 1802 東南大學成賢學院 01 計算機科學與技術 282 85 86 -1
2理科 1802 東南大學成賢學院 02 自動化 299 85 87 -2
2理科 1802 東南大學成賢學院 03 化學工程與工藝 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 01 機械工程及自動化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 04 會計學 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 06 市場營銷 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大學紫金學院 01 計算機科學與技術 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 01 測控技術與儀器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 02 電氣工程與自動化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 03 電子科學與技術 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 04 電子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 05 計算機科學與技術 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 06 軟件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 08 網絡工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 09 自動化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京審計學院金審學院 04 審計學 304 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 05 會計學 311 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京師范大學中北學院 03 電子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 04 電氣工程及其自動化 295 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 06 國際經濟與貿易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 01 高分子材料與工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 02 機械工程及自動化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 03 自動化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 04 計算機科學與技術 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 05 建筑環境與設備工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 05 計算機科學與技術 277 60 62 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 01 護理學 258 40 42 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 02 藥學 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中醫藥大學翰林學院 02 護理學 246 14 5 9
2理科 1813 南京中醫藥大學翰林學院 04 國際經濟與貿易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中醫藥大學翰林學院 05 中藥學 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 02 材料成型及控制工程(模具設計) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 03 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 04 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 05 電子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 06 計算機科學與技術(軟件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 07 計算機科學與技術(網絡技術) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 08 熱能與動力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 10 自動化(數控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 02 國際經濟與貿易 301 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 04 貿易經濟 274 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 06 金融學 280 20 23 -3
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 10 市場營銷 286 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 12 會計學 309 20 21 -1
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 14 財務管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 02 會計學 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 04 金融學 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 06 園藝 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 07 園林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 08 動物醫學 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 09 機械設計制造及其自動化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 10 電氣工程及其自動化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 11 建筑電氣與智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 13 土木工程(道路橋梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 14 計算機科學與技術 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京曉莊學院行知學院 06 教育技術學(校園網絡管理)(師范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京曉莊學院行知學院 07 小學教育(師范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京曉莊學院行知學院 08 數學與應用數學(師范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京曉莊學院行知學院 09 物理學(師范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京曉莊學院行知學院 10 化學(分析技術) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京曉莊學院行知學院 11 生物科學(師范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京曉莊學院行知學院 12 生物科學(生物技術) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京曉莊學院行知學院 13 計算機科學與技術 256 40 44 -4
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 01 機械設計制造及其自動化 266 30 33 -3
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 02 電子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 03 計算機科學與技術 246 30 13 17
2理科 1832 常州工學院延陵學院 01 計算機科學與技術 246 40 32 8
2理科 1832 常州工學院延陵學院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工學院延陵學院 03 市場營銷 279 20 21 -1
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 01 計算機科學與技術 246 40 20 20
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 03 會計學 288 20 23 -3
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 05 國際經濟與貿易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 02 國際經濟與貿易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 04 會計學 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 05 計算機科學與技術 255 35 37 -2
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 01 計算機科學與技術 246 340 134 206
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 02 電子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 01 電子信息科學與技術 267 75 78 -3
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 03 計算機科學與技術 257 75 75 0
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 01 機械設計制造及其自動化 249 70 75 -5
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 02 電氣工程及其自動化 246 70 16 54
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 03 電子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 04 財務管理(會計學) 279 40 45 -5
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 01 電子信息工程(電子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 06 計算機科學與技術(網絡工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工學院東港學院 04 化學工程與工藝 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工學院東港學院 05 機械電子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工學院東港學院 06 機械設計制造及其自動化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工學院東港學院 07 計算機科學與技術 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工學院東港學院 08 制藥工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工學院東港學院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工學院東港學院 10 財務管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工學院東港學院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工學院東港學院 12 國際經濟與貿易 249 50 57 -7
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 06 電氣工程及其自動化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 07 計算機科學與技術(網絡工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 08 財務管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 09 市場營銷 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 10 國際經濟與貿易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 02 電氣工程及其自動化 246 40 6 34
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 03 市場營銷 250 40 42 -2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 01 機械設計制造及其自動化 246 43 41 2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 02 電氣工程及其自動化 252 35 8 27
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 02 會計學 287 20 21 -1
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 04 國際經濟與貿易 278 20 22 -2
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 07 電子信息科學與技術 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 08 機械設計制造及其自動化 268 80 86 -6
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 09 電氣工程及其自動化 268 50 54 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 10 環境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 11 園林 246 32 32 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 12 化學工程與工藝 262 80 84 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 13 土木工程(建筑) 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 14 建筑環境與設備工程 247 38 19 19
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 15 動物科學 246 5 5 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 16 動物醫學 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 01 化學工程與工藝 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 02 電氣工程及其自動化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 06 國際經濟與貿易 271 65 73 -8
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 10 廣播電視工程 248 15 15 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 12 計算機科學與技術 246 17 17 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 13 電子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 14 廣告學(廣告創意營銷) 265 10 10 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 15 傳播學(輿情與媒介調查) 256 27 28 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 16 傳播學(企業傳播) 255 20 20 0
3英語 1601 三江學院 04 英語 260 45 45 0
3英語 1803 南京航空航天大學金城學院 07 英語 265 56 60 -4
3英語 1804 南京理工大學紫金學院 02 英語 266 40 40 0
3英語 1806 南京信息工程大學濱江學院 13 英語 264 40 44 -4
3英語 1808 南京師范大學中北學院 02 英語 285 30 32 -2
3英語 1820 南京曉莊學院行知學院 14 英語(商務英語) 263 30 35 -5
3英語 1831 江蘇技術師范學院東方學院 07 英語 246 30 22 8
3英語 1833 江蘇工業學院懷德學院 06 英語 246 40 39 1
3英語 1842 江南大學太湖學院 06 英語 253 35 38 -3
3英語 1872 鹽城師范學院黃海學院 04 英語(經貿英語) 246 40 24 16
3英語 1881 淮海工學院東港學院 13 英語 246 35 3 32
3英語 1892 徐州師范大學科文學院 11 英語(商貿英語) 260 40 43 -3
3英語 1924 南京理工大學泰州科技學院 04 英語 248 40 43 -3
4日語 1601 三江學院 06 日語 255 30 31 -1
4日語 1806 南京信息工程大學濱江學院 14 日語 253 30 33 -3
4日語 1842 江南大學太湖學院 07 日語 245 35 39 -4
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 10 音樂學(含音樂教育、社會音樂教育與傳播、音樂表演) 201 16 18 -2
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 11 藝術設計 217 50 56 -6
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 12 動畫(含網絡游戲方向) 210 44 50 -6
5藝術 1601 三江學院 08 藝術設計(平面設計方向) 220 40 43 -3
5藝術 1814 南京工程學院康尼學院 11 藝術設計(工藝美術) 212 25 26 -1
5藝術 1819 金陵科技學院龍蟠學院 16 藝術設計 212 35 37 -2
5藝術 1820 南京曉莊學院行知學院 15 動畫(影視動畫) 212 30 32 -2
5藝術 1820 南京曉莊學院行知學院 16 音樂學(師范) 203 30 32 -2
5藝術 1831 江蘇技術師范學院東方學院 09 藝術設計 210 50 50 0
5藝術 1842 江南大學太湖學院 08 藝術設計 227 40 44 -4
5藝術 1871 鹽城工學院博雅學院 05 藝術設計(環境藝術設計) 201 30 29 1
5藝術 1871 鹽城工學院博雅學院 06 藝術設計(平面藝術設計) 204 30 37 -7
5藝術 1872 鹽城師范學院黃海學院 07 藝術設計 201 30 29 1
5藝術 1901 淮陰師范學院文通學院 01 藝術設計 207 30 32 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 01 藝術設計(包裝設計) 214 30 35 -5
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 02 藝術設計(廣告設計) 227 30 32 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 03 照明藝術(影視照明藝術) 208 20 22 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 04 攝影(攝影) 206 20 23 -3
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 05 攝影(電視攝影) 207 20 21 -1
2023南京航空航天大學金城學院自考本科報考時間是什么時候?
南京航空航天大學金城學院自學考試屬于統考,所以各主考院校的報名時間是一樣的,也就是說2023年南京航空航天大學金城學院自考本科報考時間為上半年12月-3月,下半年6月-9月;考試時間為4月和10月,4月考試時間是4月15日、16日,10月考試時間是10月28日、29日。。要報考2023年南京航空航天大學金城學院自考的同學不要錯過報名時間哦!南京航空航天大學金城學院具體報名和考試時間當地教育考試院會在官網進行公布。
2023年南京航空航天大學金城學院自考專升本報名流程如下:
1.報考
(1)網上報名
(2)線下報名流程:攜帶身份證原件、大專畢業證原件、一寸、兩寸藍底登記照各4張及電子照(可現場拍攝),到當地教育考試院指定報名點報名。
2.選擇專業:
如果說報名是門檻,畢業是結果,那么中間選專業的這一步,是決定整個自考的價值所在。
從自考的目的看,不管你是為了就業、考研、考公,還是出國,都離不開你選的專業;
從畢業快慢看,選對專業,部分高校最快一年甚至還能提前畢業。
3.報名需要哪些資料?
1.本人身份證原件及復印件
2.學生證或專科畢業證原件(學信網截圖也可)
3.兩寸藍底照各四張以及電子照片
自考本科(專升本)一般就是2-2.5年就能拿到畢業證,時間長短,主要還是取決于考生的個人情況。
2023年南京航空航天大學金城學院自考預報名已經開始了,有意向的同學也可以點擊底部官網報名咨詢。我們招生老師坐標南京市,是哆嗦繼續教育學院的合作辦學點,關于南京市自考還有更多有想了解的歡迎提問,我們在線做出專業的解答!南京航空航天大學金城學院自考預報名入口:/xl/
江蘇省專轉本 會計專業可以報哪些學校
江蘇省的專轉本是補考專業課的,理工類會計專業可以報:
1、南京審計學院金審學院
2、南京財經大學紅山學院
3、江南大學太湖學院
4、南京航空航天大學金城學院
5、江蘇工業學院懷德學
統招專升本是指普通高等院校的專科學生結束專科階段的課程學習之后,根據當年國家教育部和國家發展改革委(發改委)編報的《全國普通高校招生計劃》和《全國普通高校分學校分專業招生計劃》(招生計劃人數控制在各省當年普通全日制專科應屆畢業生總人數的5%及以內),各省普通高等院校公布招生人數、各省級行政部門統一組織的考試,選拔優秀普通專科應屆畢業生在畢業之前三年級第二學期參加由省教育考試院組織的統一考試(部分省份為本科校方出卷),按原專業或相關專業升入本科院校繼續進行正規本科教育的制度。
